TABEL CICILAN




TABEL CICILAN PER BULAN


 PINJAMAN            12 BULAN          24 BULAN            36 BULAN

    5.000.000                511.167               302.834              233.389         
  10.000.000             1.022.334               605.667              466.778
  15.000.000             1.533.501               908.501              700.167
  20.000.000             2.044.667            1.211.334              933.556
  25.000.000             2.555.834            1.514.167            1.166.945
  30.000.000             3.067.001            1.817.001            1.400.334
  35.000.000             3.543.167            2.084.834            1.598.723
  40.000.000             4.049.334            2.382.667            1.827.112
  45.000.000             4.555.501            2.680.501            2.055.501
  50.000.000             5.061.667            2.978.334            2.283.889
  55.000.000             5.567.834            3.276.167            2.512.278
  60.000.000             6.074.001            3.574.001            2.740.667
  65.000.000             6.580.167            3.871.834            2.969.056
  70.000.000             7.086.334            4.169.667            3.197.445
  75.000.000             7.592.501            4.467.501            3.425.834
  80.000.000             8.098.667            4.765.334            3.654.223
  85.000.000             8.604.834            5.063.167            3.882.612
  90.000.000             9.111.001            5.361.001            4.111.001
  95.000.000             9.427.167            5.468.834            4.149.389
100.000.000             9.923.334            5.756.667            4.367.778
110.000.000           10.915.667            6.332.334            4.804.556
120.000.000           11.908.001            6.908.001            5.241.334
130.000.000           12.900.334            7.483.667            5.678.112
140.000.000           13.892.667            8.059.334            6.114.889
150.000.000           14.885.001            8.635.001            6.551.667
160.000.000           15.877.334            9.210.667            6.988.445
170.000.000           16.869.667            9.786.334            7.425.223
180.000.000           17.862.001          10.362.000            7.862.001
190.000.000           18.854.334          10.937.667            8.298.778
200.000.000           19.846.667          11.513.334            8.735.556


CATATAN :

Pinjaman hingga Rp. 200 juta
  • Bunga Pinjaman Rp.     5 juta - Rp. 30 juta = 1.89 %
  • Bunga Pinjaman Rp.   31 juta - Rp. 90 juta = 1.79 %
  • Bunga Pinjaman Rp.   91 juta dan ke atas  = 1.59 %
  • Khusus WIRASWASTA & PROFESIONAL bunga pinjaman untuk tenor di atas 36 bulan dikenakan bunga 1.89%

Biaya Provisi 3.5 % dari total pinjaman yang di setujui
Promo DISCOUNT 50% BIAYA PROVISI ( dalam bentuk CASH BACK )
Maximal pengembalian dana dalam kurun waktu 60 hari setelah pencairan pertama dan di transfer ke rekening yang sama.

PENTING : Tidak ada biaya apapun ( GRATIS ) saat mengajukan aplikasi